参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
181单元4层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 141.72 | 20500 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 142.22 | 20000 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 142.26 | 20000 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 141.76 | 21500 | 在售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 141.72 | 20700 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 142.22 | 20200 | 在售 | 查看详情 | |
000303 | 142.26 | 20200 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 141.76 | 21700 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 141.72 | 20900 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 142.22 | 20400 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 142.26 | 20400 | 在售 | 查看详情 | |
000404 | 141.76 | 21900 | 在售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 141.72 | 21100 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 142.22 | 20600 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 142.26 | 20600 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 141.76 | 22100 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 141.72 | 21300 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 142.22 | 20800 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 142.26 | 20800 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 141.76 | 22300 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 141.72 | 21500 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 142.22 | 21000 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 142.26 | 21000 | 在售 | 查看详情 | |
000704 | 141.76 | 22500 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 141.72 | 21700 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 142.22 | 21200 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 142.26 | 21200 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 141.76 | 22700 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 141.72 | 21900 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 142.22 | 21400 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 142.26 | 21400 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 141.76 | 22900 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 141.72 | 22100 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 142.22 | 21600 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 142.26 | 21600 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 141.76 | 23100 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 141.72 | 22300 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 142.22 | 21800 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 142.26 | 21800 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 141.76 | 23300 | 已售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 141.72 | 22500 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 142.22 | 22000 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 142.26 | 22000 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 141.76 | 23500 | 在售 | 查看详情 |
181单元4层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 141.72 | 21500 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 142.22 | 21000 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 142.26 | 21000 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 141.76 | 22500 | 在售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评